Total País
Datos de las 21:30
23 de Octubre de 2011
| Electores y mesas habilitados | ||
|---|---|---|
| Electores | 28.867.124 | |
| Mesas | 85.935 | |
| Escrutado | ||
|---|---|---|
| Mesas | 20.124 | |
| % sobre mesas habilitadas | 23,42% | |
% de participación sobre lo escrutado:76,37%
| Agrupaciones políticas | Resultados | |
|---|---|---|
| Alianza Frente para la Victoria | 2.589.203 | 52,74% |
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA -BOUDOU, AMADO | ||
| Alianza Frente Amplio Progresista | 846.074 | 17,23% |
| BINNER, HERMES JUAN -MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| Alianza Unión para el Desarrollo Social | 636.394 | 12,96% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS -GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| Alianza Compromiso Federal | 361.007 | 7,35% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE -VERNET, JOSE MARIA | ||
| Alianza Frente Popular | 281.898 | 5,74% |
| DUHALDE, EDUARDO -DAS NEVES, MARIO | ||
| Alianza Frente de Izquierda y de los Trabajadores | 107.612 | 2,19% |
| ALTAMIRA, JORGE -CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria ARI | 86.894 | 1,77% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA -PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 4.909.082 | 97,44% |
| En blanco | 84.592 | 1,68% |
| Nulos | 41.915 | 0,83% |
| Recurridos e impugnados | 2.411 | 0,05% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario